商品の特徴 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●人的な影響を少なくし段差、内幅、外幅が測定できます。測定ワークにタッチプローブを押し当てることにより測定値の表示がホールドされます。●計測データ出力機器をHDM-AXに接続している場合、ホールドした測定値を同時に出力します。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
接点方式 | ノーマルオープンタイプ | 測定力(N) | 0.4 |
測定子オーバートラベル(mm) | 1.5 | 測定方向 | 正逆2方向 |
繰り返し精度(μm) | σ2 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 17147円
(171 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)