メーカー名 | アズワン | ブランド名 | アズワン |
---|---|---|---|
センサー | シリコン | メモリ | 100,000データ(例:10秒間隔で11日または1分間隔で2ヶ月間等) |
分解能 | -10~+50℃/±0.03℃、-35~-10℃・50~85℃/±0.1℃ | 精度 | <センサー>0~70℃/±0.2℃、その他/±0.6℃、<時計精度>±2秒/日 |
測定間隔 | 10秒~18時間(自動測定開始機能付き) | サイズ(mm) | 80×30×16 |
ソフトウェア | Windows(R)7、8、10対応 | 測定範囲(℃) | -40~+85 |
インタフェース | USB2.0Type-A | 商品仕様1 | ●温度測定範囲が広く、バッテリー寿命が長いです。(目安3年)●10秒ごとにインジケーターが点滅し、現在のモードを知らせます(緑:記録中、赤:アラーム、又は残容量なし、青:スタート保留中)。●リングへの装着や、磁石による装着ができます。●測定範囲(℃):-40~+85●サイズ(mm):80×30×16●センサー:シリコン●測定間隔:10秒~18時間(自動測定開始機能付き)●分解能:-10~+50℃/±0.03℃、-35~-10℃・50~85℃/±0.1℃●メモリ:100000データ(例:10秒間隔で11日または1分間隔で2ヶ月間等)●精度:<センサー>0~70℃/±0.2℃、その他/±0.6℃、<時計精度>±2秒/日●インタフェース:USB2.0 Type-A●ソフトウェア:Windows(R)7、8、10対応 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 18177円
(182 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)