メーカー名 | GOKO映像機器 | ブランド名 | GOKO映像機器 |
---|---|---|---|
その他商品仕様 | ●合焦方式:VFFズームシステム | CPU | Celeron 900MHz以上 (1.7GHz以上を推奨) |
USBポート | 内蔵USB2.0ポート(USB1.1、USB2.0カードでの動作は保証いたしません) | チップセット | intel製を推奨 |
メモリ | 256MB以上 (512MB以上推奨) | モニター解像度 | 1024×768 解像度以上 |
映像信号 | デジタル方式 | 外形寸法 | 180(幅)×230(高さ)×190(奥行)mm |
型式 | デジタル電子映像拡大器 EV-1 Digitalバージョン(EV-1D) | 撮像素子 | 1/2”CMOSカラーカメラ 130万画素 |
重量 | 2.7kg | 照明 | 高輝度LEDによる直射照明(左右2灯)と透過照明(スイッチ及びボリュームによりON/OFF可能)オプションでリング照明ユニット(照明コントローラ有)他照明ユニットを多種類ご用意 |
電源入力 | 【本体部】DC12V【カメラ部】パソコンよりUSBバスパワーにてDC5Vを供給 300mA以下 | 電子シャッター | 自動可変 |
入出力 | 【カメラ部】パソコン接続用USB2.0コネクター(タイプAオス)【本体部】専用オプションユニット用電源出力端子 | 対応OS | Windows 2000/XP(XP推奨) |
奥行(mm) | 190 | 高さ(mm) | 180 |
メモリー | 256MB以上(512MB推奨) | 表示倍率 | SXGA27~80倍 |
映像素子 | 1/2インチCMOSカラーカメラ130万画素 | 幅(mm) | 180 |
動作環境CPU | Celeron 900MHz以上(1.7GHz以上を推奨) | 商品仕様1 | ●外観検査・不良品報告書撮影に。●GOKO独自のVFFズームを搭載!倍率変更時ピントを合わせなおす必要がありません!●角度、照度調整可能なLEDシステム標準付属。キズ等の検出にも有効。●深い被写界深度を持ち、凹凸のある被写体でもピントを合わせ直す必要がありません。被写体を動かしながらの検査もとても快適!●堅牢なスタンド付属。ぐらぐらと揺れることなく、安定性の高い検査が可能。●USBデジタル出力カメラユニット搭載。お手持ちのパソコン上で画像表示。●分かりやすい操作方法で、初めての方でもその日のうちに使いこなせます。●安心・安全の日本製。購入後のサポートも安心です。●プリント基板などの検査に。●品質管理部門による不良品画像撮影●食品等異物検査部門等による報告書撮影●130万画素USB2.0出力(Windows XP推奨)●ビュアーソフト付属 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 149314円
(1493 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)