メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
---|---|---|---|
その他商品仕様 | ●DA-TOUCH-P 添付品:USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、壁取付用金具(2枚)、ホワイトボード取付用金具(2枚)、チェーンバックル(2本)、プラスチッククランプ(2個)、専用両面テープ(2枚)、サポートソフトDVD、取扱説明書●タッチ精度:0.01%以下●タッチ入力方法:専用タッチペン(電池不要)●タッチ反応速度:10ms●タッチ範囲:90%以上●タッチ方式:光学式●対象取り付け場所:【タッチパネル仕様】磁石がつくホワイトボード、または平らな壁●対象投影サイズ:【タッチパネル仕様】横幅:930~1780mm (42~80型TV相当) | 商品タイプ | 白板ソフトプロ forてれたっち非対応 |
対応OS | Windows 11/Windows10 ※1、※2、※3/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Chrome OS ※4、5(※1 Windows 10 (S モード):白板ソフトは対応していません。※2 Windows 10 October 2018 Update(バージョン 1809):スイッチツールのマウス互換モードは対応しておりません。※3 Windows 10 May 2019 Update(バージョン 1903):スイッチツールのマウス互換モードは対応しておりません。※4 添付(ダウンロード提供含む)ソフトウェアは非対応です。※5 本商品の初回設定や設定し直しの際にキャリブレーション(調整)が必要です。キャリブレーションを実行する際は、別途、対応OSを搭載したWindowsPCをご準備ください。) | 電源 | USBバスパワー(DC5V/500mA) |
保証期間 | 1年間 | 対応機種 | USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Chromebook |
本体質量 | 約980g | マルチタッチ | 2点対応※仕様上、センサー付近などエリアによっては、2点同時の描画が正常に動作しない場合があります。 |
外形寸法(W×D×H) | 1093~1943mm×39mm×57mm | 使用温度条件 | 0℃~40℃ |
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | 各種取得規格・法規制 | VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、文部科学省 学校環境衛生基準 |
J-Moss | 対象外 | RoHS指令 | 対応 |
アスベスト | 非含有 | その他環境及び安全規格 | 対応 VCCI Class B |
環境自己主張マーク | なし | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 | 電気用品安全法(備考) | 電源不要な為 |
電気用品安全法(付属品等) | 非対象 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波を発しない為 |
法規関連確認日 | 20170517 | 商品仕様 | ■ホワイトボードに取り付けると、プロジェクターで投影した画面をタッチで操作できるようになる取り付け型タッチ化ユニットです。横幅930~1780mm(42~80型TV相当)までのホワイトボードや壁に対応。専用ペンを使ったマルチタッチディスプレイとなります。■普通のホワイトボードや壁に「てれたっち(TM)(DA-TOUCH-P)」を取り付けると、タッチ式の電子ホワイトボードに早変わり!本商品があれば、手軽にタッチ式の電子ホワイトボードを導入できます。※「てれたっち」はアイ・オー・データ機器の商標です。■ホワイ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。■直射日光など強い光が当たる場所でないでください。タッチ機能が誤動作するおそれがあります。■情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 51170円
(512 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)