商品の特徴 | 見えないPM2.5が、光と音のレベルでわかる!●9段階のLEDと2通りのブザーで、PM2.5濃度を2秒間隔*でお知らせ。●日本製センサー内蔵。●スタンド/壁掛けポール取り付け(アダプター付属)対応の多彩な設置スタイルだから、置き場所選びもすぐ決まる!●オフィス、教育・公共施設などの活動空間やリビングルーム、子供部屋などの居住空間に。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | カスタム | ブランド名 | カスタム(CUSTOM) |
重量 | 約270g | 測定確度 | ±12μg/m3(LED1個分) |
質量 | 270g | オレンジブック発注コード | 756-7413 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | センサー | ホコリセンサー |
使用温湿度範囲 | 0℃ ~40℃ 、80%RH以下 (但し、結露のないこと) | 測定精度 | ±12μg(LED1個分) |
保存温湿度範囲 | 0℃ ~40℃ 、80%RH以下 (但し、結露のないこと) | 用途 | 家庭や現場のPM2.5の濃度のチェックに、お子様及び年配者等の屋外への外出等の目安に |
連続使用時間(時間) | 約5(出力容量1AのACアダプターを使用した場合)(ACアダプターは付属していません) | カラー | ホワイト |
原産国 | 中国 | 測定範囲 | PM2.5質量濃度 約0~105μg/立方m(9個のLEDにより約12μg/立方mの区分での表示) |
電源 | DC5V(市販のACアダプター等でのマイクロUSBからの給電) | 付属品 | USBケーブル、ポール取付けアダプター、面ファスナー、取扱説明書 |
分解能 | 約12μg/立方m(LED1個分) 測定確度 ±12μg/立方m(LED1個分) | 使用温湿度 | 0℃~+40℃、80%RH以下(但し、結露の無いこと) |
寸法 | 幅14.0cm × 奥行き3.2cm × 高さ9cm | 内蔵充電池 | リチウムイオン電池(充電時間約5時間***、連続使用時間約7時間) |
保存温湿度 | -10℃~+50℃、80%RH以下(但し、結露の無いこと) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 10618円
(106 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)