商品の特徴 | ●測定データを固定するデータホールド機能付きです。●測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。●表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度2ポイントです。※センサ無本体のみの校正です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | 表示 | 3.5桁LCD表示 |
使用温湿度 | 0~50℃・0~80%RH(0~35℃) | 保存温度 | -20~60℃ |
電源 | 006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属) | サイズ | 156×65.5×35mm |
重量 | 約177g | 入力数 | 1 |
測定範囲 | -50~1300℃ | 分解能 | -50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式) |
センサータイプ | K熱電対 | 操作機能 | 2点切り替え表示・2点間温度差表示 |
本体精度 | -50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃) | サンプリングレート | 2.5回/秒 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。 |
残り 1 点 13846円
(138 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)