メーカー名 | ハンナ インスツルメンツ・ジャパン | サイズ、重さ | 長さ160×幅40×奥行17mm68g |
---|---|---|---|
塩分比重(s.g.)、測定範囲 | 1.000~1.041S.G.、精度:±0.001S.G. | 温度、測定範囲 | 0.0~50.0℃、精度:±0.5℃ |
温度補償 | 自動(5.0~50.0℃) | 使用環境 | 温度:0~50℃、相対湿度:100%以下、日常防水型(浸漬や水没はさせないでください) |
自動電源オフ | 8分後、60分後、および機能OFFより選択可能 | 電源 | CR2032リチウムイオン電池1個(約100時間の継続使用が可能) |
商品仕様1 | ●アクアリウム(水槽)向けのマリンチェッカーシリーズ●小型で手軽ながら精度の高い測定が行えます。●海水以外にも淡水や汽水の観賞魚や養殖、塩水浴療法(魚の白点病などのストレスを除去するために塩を添加する事)の塩分測定が可能です。●温度による測定値の影響をなくすための自動温度補償付き。●塩分濃度(ppt)、測定範囲:0.0~70.0ppt(検出単位:0.1)、精度:±1.0ppt(0.0~40.0ppt)、±2.0ppt(40.0~70.0ppt)、校正:自動1点校正(35.00ppt標準液にて:HI70024)●実用塩分単位(PSU)、測定範囲:0.0~70.0PSU(検出単位:0.1)、精度:±1.0PSU(0.0~40.0PSU)、±2.0PSU(40.0~70.0PSU) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12228円
(122 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)