商品の特徴 | 大正2年より、九州初のビール工場で製造されていた「サクラビール」を現代風にアレンジしました。「サクラビール」は、大正から昭和初期にかけ親しまれた歴史あるビールです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | サッポロビール | ブランド名 | サッポロ サクラビール |
Alc.含有量(%) | 5% | 栄養成分表示 | エネルギー43 kcal、たんぱく質0.5 g、脂質0 g、炭水化物3.4 g(糖質3.3 g、食物繊維0~0.2 g)、食塩相当量0 g、プリン体約11 mg ※100mlあたり |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、米 | 内容量(ml) | 350 |
内容量(ml):アルコール飲料(ビール・チューハイ・ノンアルコール) | 350ml | エネルギー | 43kcal |
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り120日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。■20歳未満のお客様の飲酒は法律で禁止されています。■酒類販売管理者標識 ・販売場の名称及び所在地:アスクル株式会社 本社 東京都江東区豊洲三丁目2番3号 豊洲キュービックガーデン11F ・酒類販売管理者の氏名:宮崎 典子 ・酒類販売管理研修受講年月日:2023/10/12・次回研修の受講期限:2026/10/11 ・研修実施団体名:一社)日本ボランタリーチェーン協会 |
残り 1 点 8517円
(85 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)