商品の特徴 | 専用座高計椅子(オプション)を用いれば「座高計」にも早変わり・ACアダプタと乾電池(単2形4本)の2電源対応・風袋引き可能(衣類の重さをゼロセット機能によりあらかじめマイナスした体重測定)・表示値を一時保持する手元ホールドスイッチ付・測定結果は選べる2つのモード、「集団検診」と「個人別肥満検診」で専用デスクトッププリンタへ出力可能・測定結果をパソコンへダイレクト出力が可能 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ムラテックKDS | ブランド名 | ムラテックKDS |
材質 | 支柱/アルミ、台座/鉄板、カーソル/ABS樹脂、補助バー/ステンレス | 収納時寸法(mm) | 330(W)×492(L)×1035(H) |
表示単位 | 【身長・座高計部】0.1cm(1mm)【体重部】0.1kg(100g) | 使用温湿度範囲 | 5℃~35℃/75%RH以下(結露なきこと) |
出力機能 | RS-232C | 機能 | 表示値保持(ホールド)機能、出力(コンピュータ・プリンタ・外部表示ユニット)機能、オートパワーオフ機能、自己診断・修正機能、身長・座高計部:不完全収納時のErr表示(基点検出機能)、体重部:ゼロセット(風袋引き)機能、表示値安定報知機能 |
最小表示単位 | 身長・座高計部(0.1cm(1mm)) 体重部(0.1kg(100g)) | 重量 | 12.2kg |
測定範囲 | 身長85.0cm~209.0cm/座高55.0cm~179.0cm(30cm専用椅子使用)/体重2kg~150.0kg | 電源 | AC100V 50/60Hz(専用ACアダプタ使用)または、単2形乾電池4本 |
電池寿命 | 連続使用約35時間(マンガン乾電池使用時) | 付属品 | ACアダプター・電池ケース・手元ホールドスイッチ・スイッチホルダー・取扱説明書 |
オレンジブック発注コード | 805-0895 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
精度 | 身長・座高計部(±1mm+1digit) 体重部(±0.1kg) | 検出方法 | 身長・座高計部(透過式フォト・インタラプタ) 体重部(ロードセル) |
収納時寸法 | 330(w)×492(L)×1035(H) | 使用温度 | +5℃~+35℃ |
表示 | デジタル4桁 LCD表示 | 測定方法 | 身長・座高計部(支柱3段伸縮式) |
材質 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 支柱(アルミ)・台座(鉄板)・カーソル(ABS樹脂)・補助バー(ステンレス) | 出力形式 | RS-232C |
ブランド | ムラテックKDS | 松吉コード | 24-6337-00 |
ナビス品番 | 0-1153-21 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 146404円
(1464 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)