商品の特徴 | 27インチ IPSパネル搭載 4Kゲーミングモニター | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | JAPANNEXT | ブランド名 | JAPANNEXT(ジャパンネクスト) |
サウンド機能 | ステレオ | ■27インチのIPSパネルを搭載、最大144Hzの高速リフレッシュレートに対応した4K解像度(3840x2160)の高解像度を誇るゲーム環境に最適なゲーミングモニターです■144Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速液晶応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効■あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178度を実現します。最大輝度450cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します■便利な昇降式スタンドを搭載。最大140mm(横置時)の範囲で高さ調整が可能■90度右に回転させての縦での使用も可能です■映像入力端子は、DisplayPort 1.4x2(144Hz)、HDMI 2.1 x 2(144Hz)を装備。ゲーミングPC、PS5だけでなく様々なタイプの機器との接続が可能です。HDMI 2.1に対応し、HDMI接続時には4K解像度で144Hzの高リフレッシュレートを実現しています。DisplayPort 1.4に対応、最大144Hzをサポートし4K高精細ゲームをよりなめらかに低遅延で表示することが出来ます■同梱のVESA用スペーサーを使用することで100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取付けが可能■2Wx2のスピーカー内蔵 | |
仕様 | 【液晶パネル】■パネル種類:IPS(ADS)パネル■サイズ:27インチ■輝度:450 cd/m2■コントラスト比:1000:1■リフレッシュレート:144 Hz■コントラスト(DCR):YES■画素ピッチ:約0.155 mm■解像度:3840x2160■アスペクト比:16:9■応答速度(最大):OD時: 3 ms(GtoG)/MPRT: 1 ms■視野角:H178°/V178°■表面処理:非光沢■表示色:10.7 億色/sRGB:100 %/DCI-P3:95 %【機能】FreeSync、フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード、HDCP:2.2、HDR10、MPRT、PBP(2画面)/PIP【信号入力コネクタ 及び表示可能最大解像度】■DP-1:1.4 3840x2160@144 Hz■DP-2:1.4 3840x2160@144 Hz■HDMI-1:2.1 3840x2160@144 Hz■■HDMI-1:2.1 3840x2160@144 Hz【音声】■オーディオ出力:YES■スピーカー:2 Wx2【消費電力】最大46 W 通常26 W 省エネ21 W スタンバイ0.5 W【外形寸法(スタンド無し)】高365 mmx幅615 mmx奥行59 mm【外形寸法(スタンド付)】高さ 横置き:410-550 mm、縦置き:625-648 mm 幅615 mmx奥行191 mm スタンド幅240 mm【製品重量】約5.5 kg【梱包寸法】高453mmx幅685mmx奥行193mm【梱包総重量】約7.4 kg【チルト】-5+20°【高さ調整】140 mm【スイーベル】R30°/L30°【ピボット】R90°【ケンジントン】YES【ACパワーレンジ】AC 100-240 V 50/60 Hz To DC 24 V 2.5 A【VESAマウント】100x100mm(M4x10mm)【付属品】電源ケーブル、電源アダプター、HDMIケーブル、VESAスペーサー、マニュアル、保証書 | チルト&スウィーベル | チルト&スウィーベル |
画面サイズ1 | 24 - 30インチ未満 | sRGB対応 | ○(標準対応) |
解像度 | 3840x2160 | 入出力方法 | デジタル |
質量 | 5.5 kg | 電源 | AC 100-240 V(50/60 Hz) |
VESA規格 | 100×100mm | 入力端子/信号 | DP/HDMI |
画素ピッチ-AGピッチ | 0.155 mm | 製品タイプ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ |
応答速度 | OD時:3 ms(GtoG)/MPRT:1 ms | 画面サイズ2 | 27インチ |
保証期間 | 1年間 | 本体外形寸法 | 410 mmx615 mmx191 mm |
視野角(左右/上下) | 178°(垂直)/178°(水平) | 表示方式 | IPS |
輝度 | 450cd | アスペクト比 | 16:09 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 40185円
(402 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)