商品の特徴 | ●ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。●密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JISC0920IP43相当) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 長野計器 | ブランド名 | 長野計器 |
処理 | ナシ | 区分 | JIS |
圧力レンジ | kPa_-100~0 | 大きさ(mm) | φ100 |
形状(取付) | 立形A枠 | 性能 | ナシ |
接続 | R3/8 | 材質 | SUS |
精度 | 0 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10734円
(107 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)