商品の特徴 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●スピンドルが押し込まれた位置で指針およびスピンドルが止まる構造により、指針が最大値を示してストップします。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
その他仕様 | 連続目盛/置針式 | 戻り誤差(μm) | - |
指示誤差[1/10回転](μm) | 5 | 指示誤差[1/2回転](μm) | 9 |
指示誤差[1回転](μm) | 10 | 指示誤差[全測定範囲](μm) | 15 |
測定力(N) | 5.0以下 | 測定範囲(mm) | 10 |
目盛 | 0-100 | 目量(mm) | 0.01 |
繰り返し精密度(μm) | - | 裏ぶた仕様 | 耳金付 |
長針1回転(mm) | 1 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。●リミット針(21AZB195)とクランプASSY(21AZB148)はオプション品となります。 |
残り 1 点 12877円
(129 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)