商品の特徴 | 工事現場の声から作られた熱中飴の3種アソート。1粒に約300mgの豊富な塩分量!工事現場の声から作られた熱中飴の3種アソート。1粒に約300mgの豊富な塩分量!ガツンと塩辛すっぱいレモン味・梅味・夏みかん味。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 井関食品 | ブランド名 | 井関食品 |
シリーズ名 | 熱中飴 | エネルギー | (100gあたり)エネルギー:362kcal |
栄養成分表示 | (100gあたり)たんぱく質:0.1g、脂質:0.1g、炭水化物:90.4g、食塩相当量:6.48g | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | [熱中飴Iレモン味] 砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、香料[熱中飴II梅味] 砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、香料、紅こうじ色素 [熱中飴III夏みかん味] 砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、香料 |
個別包装 | あり | 種類 | キャンディー |
寸法 | 255×50×390mm | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 無 |
味 | レモン、梅、夏みかん味 | 名称 | キャンディー |
内容量(g) | 1kg | 1袋 | 1kg(約200粒入) |
サイズ | 255×50×390mm | ||
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り121日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 12870円
(129 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)