商品の特徴 | ●積分球/φ40mm,Avian-D完全拡散表面コーティング●照明光源/CLEDs(フルバンド・イコライザーLED光源)●インダクタ/ダブルビームアレイセンサ●波長範囲/400~700nm●測定範囲/0~200%●分解能/0.0001●観察光源/A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30.DLF,NBF,TL83,TL84.U35●インターフェイス:USB,ワイヤレス(オプション:カスタマイズ)●カラーマッチング不可 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | TIME | ETCリアルタイム補正 | 長期測定安定性を確保するため |
SCS光エンジン | 高いの再現性を提供 | カメラファインダー | 対象エリア明確な観察 |
その他仕様 | WI(ASTME313-00,ASTME313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),YI(ASTMD1925,ASTME313-00,ASTME313-73),Tint(ASTME313,CIE,Ganz),メタメリズム指数Milm,スティッキー色堅牢度,色堅牢度 | ディスプレイ | フルカラー画面 |
データストレージ | 20000件 | フル帯域光源 | 測定速度と精度を向上 |
光源寿命 | 5年150万回 | 自動調光補正 | 異なる光環境でカラーデータの一貫性を確保 |
重さ | 550g | 色カード判別(カスタマイズ) | 実用性と利便性を改善 |
寸法 | 181x73x112mm | 測定間隔 | 2秒 |
測定条件 | オブザーバー角度2度/10度|8/d(拡散照明・8度受光),SCI方式/SCE方式同時測定機能|CIENo.15,ISO7724/1,ASTME1164,DIN5033Teil7,JISZ8722Conditionc規準 | 電池電量 | 充電式,10000回の連続測定,7.4V/6000mAh |
動作使用環境温度 | 0~40℃、湿度 | 表示スペクトル | データ,サンプル色差値,色差値,合格/不合格結果,色の偏り,測定表示エリア,カラーシミュレーション履歴データ,手入力標準サンプル,測定レポート生成 |
保管環境 | -25~55℃,湿度 | 繰返し精度 | 分光反射率/標準偏差ΔE*ab0.08以内、測色値/ΔE*ab0.03以内(間隔5秒で白色校正板で30回測定)最大値0.05 |
誤差 | ΔE*ab0.2以内 | 商品仕様1 | ●積分球/φ40mm,Avian-D完全拡散表面コーティング●照明光源/CLEDs(フルバンド・イコライザーLED光源)●インダクタ/ダブルビームアレイセンサ●波長範囲/400~700nm●測定範囲/0~200%●分解能/0.0001●観察光源/A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30.DLF,NBF,TL83,TL84.U35●色空間:CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy反射率色差式:ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00●インターフェイス:USB,ワイヤレス(オプション:カスタマイズ)●カラーマッチング不可 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 272569円
(2726 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)