商品の特徴 | ●革新的でインテリジェントな超音波厚さ計です。●プローブの自動認識ができます。●プローブ交換やカップリング状態による測定誤差の動的補正ができます。●リアルタイム表示結合状態です。●太陽光下での使用に適した高コントラストと高輝度のOLEDスクリーンです。●スキャン測定モードは、1秒あたり最大20回できます。●3000データのメモリがあります。●30の厚さファイルに保存、各ファイルに100の厚さ値 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | TIME | 2点校正 | あり |
mm/インチ | あり | アラート | 上限、下限 |
カップリング状態のインジケーター | あり | メモリ環境温度 | -25~60℃、湿度 |
安定性(スチール) | (ZW5P、TSTU32)/0.10mm、(5Pφ10、5Pφ10/90、7Pφ6)/0.05mm | 音速範囲 | 508-18699(m/s) |
音速変更時の厚みの精度 | ±0.5mm | 記憶 | 音速値6、厚さ値3000 |
曲面(スチール)の肉厚精度 | ±0.1mm | 再現性(スチール) | (ZW5P、TSTU32)/0.10mm、(5Pφ10、5Pφ10/90、7Pφ6)/0.03mm |
作業環境温度 | 0~40℃、湿度 | 自動電源オフ | あり |
消費電力 | 60mA(3.0V) | 精度(スチール) | (ZW5P、TSTU32)/±0.10mm(H<10.00mm)、±(1%H+0.01)mm(H10.0mm)、(5Pφ10、5Pφ10/90、7Pφ6)/±0.05mm(H<10.00mm)、±(0.5%H+0.01)mm(H10.00mm) |
測定範囲(スチール) | 5Pφ10/90、5Pφ10/1.2-225.0mm、7Pφ6/0.75-60.0mm、ZW5P/4.0-80.0mm、TSTU32/3.0-300.0mm | 通信 | USB |
電源 | 単三電池×2本 | 分解能 | 0.1mm、0.01mm、0.001mm(最小値、平均値、最大値) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 88723円
(887 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)