商品の特徴 | 32型ワイド 4K IPS HDR10 直下型LED ローカルディミング384ゾン HDCP2.2対応 キャリブレーション付き Ultra HDプレミアム認証 Thunderbolt 3 USB-C | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ASUS | ブランド名 | ASUS(エイスース) |
その他サイズ | サイズ31インチ~モニター | その他1 | ●仕様/■本体カラー:ブラック ■液晶パネル:パネルサイズ:32型ワイド 、バックライト:LED 、パネル種類:IPS 、表面仕様:ノングレア 、最大解像度:3、840 x 2、160 (4K UHD) 、画素ピッチ:0.1845mm 、視野角:水平17 |
その他2 | 8°/垂直178° 、最大輝度:1、000cd/m2 、コントラスト比:1、000:1 、応答速度 (グレー->グレー):5ms 、最大表示色:約10億7374万色 、広色域:Rec.2020 85%、Adobe RGB 99.5%、DCI-P3 95% | その他3 | 以上、sRGB100% 、ローカルディミング:直下型LED(384 Zones) 、フリッカーフリー:搭載 ■走査周波数:アナログ:水平/垂直:- 、デジタル:水平/垂直:DisplayPort、Thunderbolt 3 : 142 KHz / 40~ |
その他4 | 60 Hz、HDMI : 109~142 KHz /29~65 Hz ■入出力端子:デジタル入力:Thunderbolt 3 x 1、 DisplayPort1.2 x 1、 HDMIv2.0b x 4、 USB-C x2 (入力 x1、 出力 x1) | その他5 | 、アナログ入力:- 、USB入力:USB 3.0 Type-B x 1 、USB出力:USB 3.0 Type-A x 2、 USB 3.0 Type-C x 1 、オーディオ入力:- 、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック ■スピーカー:3W |
その他6 | + 3W (ステレオ) ■搭載技術/機能:映像エンジンSplendid:搭載 、ASCRテクノロジー:搭載 、GamePlus:- 、Low Blue Light:搭載 、ゲーム向け独自テクノロジー:- 、HDCP:搭載 (1.4 と 2.2) ■本体 | その他7 | 調節範囲:上下角度調節 (チルト):上23°~下5° 、左右角度調節 (スイベル):左60°~右60° 、高さ調節:0~130mm 、ビポット調節:左90°~右90° ■対応VESA規格:100x100 mm ■ケンジントンセキュリティースロット:搭載 |
その他8 | ●仕様2/■電源:AC100~240V ■消費電力:使用時:56.84W以下 、スタンバイ時:0.5W以下 ■本体サイズ (WxDxH) (スタンド含む):727mm x 229mm x (470-600)mm ■質量:約11.4kg ■箱サイズ (Wx | その他9 | DxH):913mm x 521mm x 365mm ■発送重量:約16.7kg ■主な付属品:Thunderbolt 3ケーブルx1、DisplayPortケーブルx1、HDMIケーブル X 1 、USB3.0 ケーブルX1、電源ケーブルx1、Cab |
その他10 | le Clip X 1 、X-rite i1 Display Pro Calibrator X 1、クイックスタートガイドx1、サポートCDx1、保証書x1 ■製品保証:購入日より1年間ZBD日本国内保証、購入日より3年間の日本国内保証 | 画面サイズ | 32インチ |
製品タイプ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ | ブランド | ASUS(エイスース) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 105452円
(1055 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)