商品の特徴 | ●発生する騒音と振動を、リアルタイムに公表●大型LED表示、ケース一体型(騒音計、振動レベル計内蔵)●簡単設置(電源投入後、即測定開始)●10分毎の騒音・振動演算値を1枚のSDカードに記録(連続記録可能日数31日)●エクセルや騒音・振動用管理ソフトでグラフ表示・リスト表示・印刷する事が可能 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | 測定範囲 | 騒音/30から100dB(検定付)、振動/30から90dB(検定付) |
サイズ | 400mm(W)×500mm(H)×160mm(D)(突起物除く) | 電源 | AC100V 50/60Hz +-10パーセント |
記録 | 10分毎の騒音・振動演算値を1枚のSDカードに記録(連続記録可能日数31日)、アプリケーションソフトでデータ表示、印刷が可能 | 測定項目 | 騒音/Laeq・Lamax・Lamin・LX、振動/Leq・Lmax・Lmin・LX |
重量 | 約14Kg | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 687177円
(6872 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)