メーカー名 | エスコ | インターフェイス | SD/SDHCメモリカード、LAN100BASE-TX:HTTPサーバ機能、通信ソフトによる設定・データダウンロード、USB2.0:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード |
---|---|---|---|
サイズ | 180(W)×48(D)×100(H)mm | データ記録 | SD/SDHCメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存 |
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 仕様 | 本体 |
付属品 | 電圧センサ×3、ACアダプタ×1、USBケーブル×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各4個)×1セット、スパイラルチューブ×10(コード結束用) | 保存インターバル時間 | 1~30秒、1~60分、14切替え |
保存項目 | 測定値保存:平均値のみ、平均・最大・最小値画面コピー:BMP形式(最短インターバル時間5分毎に保存可)波形保存:バイナリ形式(最短インターバル時間1分毎に保存可) | 力率 | 0.00~1.00 |
原産国 | 日本 | 型番 | PW3365-10 |
基本確度 | 電圧:±1.5%rdg.±0.2%f.s(EA708BW-31+EA742HF-11組合わせ確度)電流:±0.3%rdg.±0.1%f.s.+電流センサ確度電力:±2.0%rdg.±0.3%f.s.+電流センサ確度(力率=1) | 外部出力端子 | SD/SDHCメモリカード、LAN100BASE-TX:HTTPサーバ機能、通信ソフトによる設定・データダウンロード、USB2.0:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード |
機能 | 結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド他 | 測定ライン | 単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 |
測定可能導体径 | φ6~30mm | 表示更新レート | 約0.5s(SDカード・内部メモリアクセス時、LAN・USB通信時は除く) |
重量 | 540g | 電力レンジ | 200.00W~6.0000MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる) |
電源 | C100V(50/60Hz)~240V、45VA、バッテリパック(別売):4VA | 高調波 | 高調波電圧、高調波電流、電圧総合高調波歪み率(THD-FまたはTHD-R)、電流総合高調波歪み率(THD-FまたはTHD-R)、第13次まで |
測定レンジ | 電圧:AC400V(有効測定範囲:90.0V~520.0V)電流:AC500.00mA~5.0000kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50.000mA~5.0000A(漏れ電流のみ) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 151246円
(1512 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)