商品の特徴 | こだわりの素材でつくった、贅沢な「カルピス(R)」です。北海道産乳原料※をリッチに使用した「カルピス(R)」に、焦がし砂糖を加えました。自分にご褒美をあげたい時やリラックスタイムにぴったりの上質な濃さをたのしめます。※乳原料中、北海道産98%使用 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アサヒ飲料 | ブランド名 | CALPIS(カルピス) |
エネルギー(kcal) | 62 | たんぱく質(g) | 0.5 |
脂質(g) | 0 | 炭水化物(g) | 15 |
食塩相当量(g) | 0.13 | リン(mg) | 約20 |
カリウム(mg) | 約30 | 表示成分 | カルシウム:約20mg |
原材料名 | 砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、脱脂粉乳、乳酸菌飲料、クリーム、食塩/酸味料、香料、安定剤(大豆多糖類) | アレルギー特定原料 | 乳、大豆 |
賞味期間 | 7カ月 | 栄養成分表示 | たんぱく質0.5g 脂質0g 炭水化物12g 食塩相当量0.12g |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、脱脂粉乳、乳酸菌飲料、牛乳、食塩/酸味料、香料、安定剤(大豆多糖類) | 特徴 | ・濃いめの乳成分量・北海道産乳原料 (乳原料中98%)・北海道産ミルク ・熱中症対策設計 (食塩相当量0.1g/100ml) |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳、大豆 | 名称 | 「カルピス(R) THE RICH」PET280ml |
エネルギー | 52kcal(100ml当たり) | ブランド名 | CALPIS(カルピス) |
内容量 | 280ml | ||
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り70日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 7937円
(79 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)