商品の特徴 | 87V MAX には、既存のFluke 87V に装備される信頼性の高い機能をすべて備えるほか、新たに「最大 4m の耐落下性能」「IP67 等級適合 完全防水および防塵性」【高温と低温にも対応」する機能が追加されています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | FLUKE | ブランド名 | FLUKE |
IP 定格 | IEC 60529: IP67 | デューティーサイクル | 【最大デューティー・サイクル】99.9% 【確度】±(0.2%/khz + 0.1%) 【最大分解能】0.1% |
DC 電流 | 【範囲】0.1uA~10A (20A は 30秒まで) 【電流確度】±(0.2% +2) 【最大分解能】0.01uA | バッテリーの寿命 | アルカリ単3電池 3本:バックライト不使用時に標準で 800 時間 |
抵抗 | 【範囲】0.1Ω~50MΩ 【確度】±(0.2% +1) 【最大分解能】0.1Ω | AC 電圧 | 【範囲】0.1mV~1000 V 【確度】±(0.07% +4)真の実効値 【AC帯域幅】20kHz (ロー・パス・フィルター付き)、3dB (1kHz時) 【最大分解能】0.1mV |
周波数 | 【範囲】0.5Hz~199.99kHz 【確度】±(0.005% +1) 【最大分解能】0.01Hz | ディスプレイ | 【デジタル】6000カウント、毎秒 4回更新 【アナログ】32セグメント、毎秒 40回更新 【バックライト】2段階 |
Input Alert機能 | あり | ダイオードテスト | 【範囲】2V 【確度】±(1%+10) 【分解能】0.001V |
安全性評価 | IEC61010-1: 汚染度 2、IEC 61010-2-033: CAT IV 600V、CAT III 1000V | DC 電圧 | 【範囲】0.1mV~1000 V 【確度】±(0.05% +1) 【最大分解能】0.1mV |
AC 電流 | 【範囲】0.1uA~10A (20A は 30秒まで) 【電流確度】±(1.0% +2)真の実効値 【最大分解能】0.1uA | ローパスフィルター(VFD測定)機能 | あり |
静電容量 | 【範囲】0.01nF~9,999μF 【確度】±(1% +2) 【最大分解能】0.01nF | 温度測定 | 【範囲】-200.0℃~1090℃ 【確度】プローブの仕様による。 |
作動温度 | -15℃ ~ 55℃、20℃ から測定する場合、-40℃ まで 20 分 | コンダクタンス | 【最大コンダクタンス】60.00nS 【分解能】0.01nS 【確度】±(1.0% +10) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 38114円
(381 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)