メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
---|---|---|---|
コントラスト比 | 1900/2/10 16:01:00 | サイズ | 23.8型 |
スピーカー | あり 1W+1W(ステレオ) | ピッチ | 0.2745(H)×0.2745(V)mm |
輝度 | 250cd/m2 | 視野角 | 上下:178°左右:178° |
電気用品安全法 | 適合 | 電源 | AC100V 50/60Hz |
入力信号 | HDMI、DisplayPort、アナログRGB | 入力端子 | HDMI、DisplayPort、アナログRGB |
表示色 | 1677万色 | 解像度 | FullHD(1920×1080) |
J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | 適合(Ver.13 ★★☆) |
PCリサイクル | 対応 | TCO | 未対応 |
VCCI | 対応 VCCI Class B | アスベスト | 非含有 |
エコリーフ | 未登録 | 本体カラー | ブラック |
備考 | 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( | 応答速度 | 15ms |
その他サイズ | サイズ23インチ~モニター | その他節電関連 | 年間消費電力量:39.77kWh |
プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B | 商品仕様1 | ■広視野角パネルを採用し、DisplayPort搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。「フリッカーレス」や「ブルーリダクション2」はもちろん、映像に合わせて輝度を自動で変化させ、明暗差を少なくする「コントラストリダクション」などの目に |
商品仕様2 | 優しいヘルスケア機能を搭載。■上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。また | 商品仕様3 | 、オーバードライブ機能をONにすると、画面の応答速度を向上させることができます。■画像拡大を行った際に生じる画像のぼやけを改善し、解像感を大幅にUPします。また、超解像度は10段階の設定があるので、好みに合わせた調整が可能です。■映像にメリ |
商品仕様4 | ハリをつけ、鮮やかに表現する「エンハンストカラー」機能を搭載。動画や写真などには、鮮やかな映像で、パソコン用には、映像本来の色合いでといったように、利用シーンやコンテンツに合わせて調整することができます。 | 液晶パネル方式 | TFT23.8型ワイド/ADS/ノングレア |
環境自己主張マーク | なし | 国際エネルギースター | 登録 |
最大消費電力(備考) | 最大時:25W | HDMI接続 | 対応 |
D-Sub接続 | 対応 | DVI-D接続 | 非対応 |
Display Port接続 | 対応 | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 | 電気用品安全法備考 | 本体 |
電源OFF時消費電力 | 待機時:0.2W | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 電波を発しない為 | 標準消費電力 | 通常使用時(オンモード):12.6W |
法規関連確認日 | 20180905 | 本体サイズ(H×W×D) | 553(W)×215(D)×388(H) |
ケーブル | DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) | RoHS指令 | 対応 |
最大消費電力 | 25W | 本体重量 | 3900g |
ブランド | アイ・オー・データ機器 | ||
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 10725円
(107 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)