商品の特徴 | ●作業環境を選ばない防塵・防水、耐衝撃設計の4成分複合ガス検知器です。 ●手袋をしていても操作ミスが少ない2ボタン式です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ケニス | ブランド名 | Kenis(ケニス) |
質量 | 410g | ディスプレイ | 40×27mm、自動点灯、スクリーン反転機能 |
機能 | データログ/4センサを1分間隔で3ヶ月(間隔は1~3600秒間で可変) | 警報の表示 | 点滅LEDおよび画面表示 |
質量(g) | 410 | 寸法(mm) | 82×42×140 |
電源 | リチウムイオン充電池(動作時間11時間) | 動作温湿度範囲 | -20~50℃、0~95%RH(結露なきこと) |
範囲 | CO:0~500ppm、H2S:0~100ppm、OXY:0~30.0%、LEL:0~100%LEL | 分解能 | CO:1ppm、H2S:0.1ppm、OXY:0.001、LEL:1%LEL |
防塵防水性能 | IP65 | 寸法 | 82×42×140mm |
測定方式 | 吸引式 | その他3 | 0~100ppm OXY/0~30.0% LEL |
その他4 | CO:1ppm H2S:0.1ppm OXY:0.001 LEL:1%LEL/警報 | その他5 | 4センサを1分間隔で3ヶ月(間隔は1~3600秒間で可変)/電源 |
その他6 | リチウムイオン充電池(動作時間 11時間)/ディスプレイ | その他7 | 測定範囲/CO/0~500ppm H2S |
その他8 | ー20~50℃ 0~95%RH(結露なきこと)/防塵防水 | その他9 | IP65/データログ機能 |
その他10 | 95dBブザー バイブレーション 点滅LEDおよび画面表示/動作温湿度範囲 | その他1 | 自動点灯 スクリーン反転機能/ディスプレイ寸法 |
その他2 | 0~100%LEL/分解能 | ブランド | Kenis(ケニス) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 79635円
(796 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)