商品の特徴 | 現場でのpH値の測定が手軽にできます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シンワ測定 | ブランド名 | シンワ測定 |
オートパワーオフ | 約8分 | その他商品仕様 | ●使用可能液温範囲:5~35℃ |
製品質量 | 110g | 防水構造 | 保護等級IPX5(いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない) |
本体サイズ | φ40×185mm | 電源 | 酸化銀電池 LR44 3個 |
オレンジブック発注コード | 825-2444 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
最小表示 | (分解能)pH0.1 | 使用可能温度範囲 | 5~35℃ |
測定範囲(pH) | 1.0~14.0 | その他 | ●使用可能液温範囲/5~35℃ |
機能 | コンパクトで携帯に便利です。保護等級IPX5の防水構造です。ホールド機能付です。 | 最小表示(分解能) | PH0.1 |
材質 | 本体/ABS樹脂、測定部/ガラス | 測定範囲 | PH1.0~PH14.0 |
注意事項 | 用途以外に使用しないでください。 | 用途 | 液体のPHを測定するデジタルPH計です。 |
精度 | ±PH0.1 | 松吉コード | 24-8001-00 |
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 8019円
(80 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)