商品の特徴 | ●AM-9000シリーズは、測定したデータを本体内にメモリする事が出来る温度ロガーです●パストライザーの殺菌工程の温度管理と温度測定等●セット内容:●アルカリ単三乾電池×4本、取扱説明書、試験成績書、ソフトケース、USB通信ケーブル | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 安立計器 | ブランド名 | 安立計器 |
サイズ | 96X160X60mm | リニアライザ | デジタルリニアライザ方式 |
信号源抵抗 | 500Ω以下(測定インターバル1秒以上)、100Ω以下(測定インターバル1秒未満) | 入力点数 | 12 |
入力種別 | 温度…E・K・J・T・R機種別、電圧…V | 入力部 | ANPコネクタ(熱電対同種金属入力) |
動作条件・保存条件 | 動作条件…0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)、保存条件…-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと) | 基準接点補償精度(℃) | ±0.3 |
温度係数 | ±(0.04×Δt℃) | 測定インターバル | 0.20秒~0.99秒(0.01秒毎)、1秒~99分59秒(1秒毎) |
表示方式 | モノクログラフィック液晶128X64ドット | 許容印加電圧 | 同一チャンネル入力端子間…±30VDC、相互チャンネル入力端子間…150Vp-p |
重量 | 480g | 電源 | アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 96566円
(966 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)