メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
---|---|---|---|
質量 | 約480g(電池含む) | タイプ | デジタル(単3) |
アラーム設定範囲 | 【温度】0.0~50.0°C(0.1°C単位で設定可能)【湿度】20.0~95.0%rh(0.1%rh単位で設定可能) | サンプリング | 約30秒 |
センサ | 【温度】サーミスタ【湿度】高分子抵抗変化型センサ | 音量 | 約80dB |
使用環境 | 0~50°C、95%rh以下(結露なきこと) | 寸法 | 約(W)225×(H)165×(D)25mm |
測定精度 | 【温度】±1.0°C(at 0~40°C)、±1.5°C(上記以外)【湿度】±5%rh(at 20~30°C、40~70%rh)、±8%rh(上記以外) | 測定範囲 | 【温度】0.0~50.0°C【湿度】20.0~95.0%rh |
電池寿命 | 約1年(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作ありの場合) | 分解能 | 【温度】0.1°C【湿度】0.1%rh |
サイズ | 約225×25×165mm | センサー | 温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗変化型 |
材質 | ABS樹脂・PMMA(アクリル) | 重量 | 約480g(電池含む) |
電源 | 単3乾電池×3本(テスト用付属) | 精度 | 温度/±1℃(at10~40℃)・±1.5℃(その他)、湿度/±5%RH(at20~30℃・40~70%RH)・±8%RH(その他) |
最低使用温度 | 0℃ | 最高使用温度 | 50℃ |
型番 | PC-5400TRH | 測定範囲温湿度 | 0~50℃/20~95%RH |
分解能(温度/湿度) | 0.1℃/0.1% | コード番号 | 1074-00 |
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 7036円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)