メーカー名 | アズワン | アズワン品番 | 4-793-01 |
---|---|---|---|
その他商品仕様 | ●アプリケーションソフト:【本体設定用】THA Series Setter【PCモニタリング用】THA Log Monitor ※共にWindows(R)7/8/8.1/10/11(32/64bit)にて動作。 | センサー | 【感温部】バンドギャップ式半導体センサー【感湿部】静電容量式薄膜湿度センサー |
仕様 | 湿度センサー※機体ファームNo,v1.00にはご使用頂けません。 | 表示精度 | 【温度】±0.3℃(Typ)、±0.5℃(Max)(0~60℃)【湿度】±3%RH(Typ)、±5%RH(Max)(25℃・10~90%RH) |
商品仕様1 | ●コンパクトなボディながら大きなデジタル表示。本体奥行により据置型に便利です。●広域な湿度域(10~90%RH)の相対湿度を±3%RH(Typ)で測定します。●電池残量の目安がひと目で確認できます。●メモリ残量の目安がひと目で確認できます。●モニター表示は最大30秒更新。5パターンの表示モードから選択が可能。●本体設定用アプリケーション(THA Series Setter)を使って、USB端子より記録したログの取り出しが可能で、この端子は給電ポートとしても使用できます。●別売センサーを用いて離れた場所も計測可能で、本体側との2CH計測が可能になります。●PCモニタリング用アプリケーション(THA Log Monitor)を使用することにより、USB経由でリアルタイムのグラフ/リスト表示が可能になります。(モニタリング時の記録間隔は5秒~)(最大6温湿度の計測が可能。内部外部使用時最大3台/内部のみ最大6台)●使用温湿度範囲:温度/0~60℃、湿度/90%RH以下(結露しないこと)●測定温湿度範囲:温度/-10~70℃、湿度/0~90%RH●表示分解能:温度/0.1℃、湿度/1%RH●表示精度:●▼温度/±0.3℃(Typ)、±0.5℃(Max)(0~60℃)●▼湿度/±3%RH(Typ)、±5%RH(Max)(25℃・10~90%RH)●サンプリングインターバル:1秒/5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/60分●測定記録点数:最大約8,000点(1サンプリング周期で1点)●センサー:●▼感温部/バンドギャップ式半導体センサー●▼感湿部/静電容量式薄膜湿度センサー●サイズ:本体/110×32×77mm、表示部/52×40mm●電源:単3形アルカリ電池4本(テスト用付属)●接続端子:外部センサー用モジュラージャック、USB(Mini-B)●重量:約250g(電池4本含む)●材質:ABS●アプリケーションソフト:●▼本体設定用/THA Series Setter●▼PCモニタリング用/THA Log Monitor●▼共にWindows(R)7/8/8.1/10(32/64bit)にて動作。●※機体ファームNo,v1.00にはご使用頂けません。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 11411円
(114 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)