商品の特徴 | 「パワー=体重×スピード」の公式を攻略するウィダーのプロテイン。大きな体作りに必要なエネルギー補給のために、デキストリン、果糖を配合。カゼインたんぱくが、効率的なからだづくりに役立ちます。アスリートに不足しがちなカルシウム、糖質とたんぱく質の働きに必要なビタミンB群(7種類)を添加しています。摂取タイミング:食事のとき、もしくは食間。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 森永製菓 | ブランド名 | weider(ウイダー) |
味 | バニラ | 内容量 | 1.2kg |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳 | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | デキストリン、カゼインカルシウム(乳成分を含む)、果糖、ドロマイト、食用油脂、カラメルパウダー、オルニチン/香料、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.D、V.B12 |
タイプ | 粉末 | 栄養成分表示 | 1食分 (30g) 当たり エネルギー 112 kcal 1食分 (30g) 当たり たんぱく質 5.0 g 1食分 (30g) 当たり 脂質 0.3 g 1食分 (30g) 当たり 炭水化物 22.4 g 1食分 (30g) 当たり -糖質 22.1 g 1食分 (30g) 当たり -食物繊維 0~0.6 g 1食分 (30g) 当たり 食塩相当量 0~0.11 g 1食分 (30g) 当たり カルシウム 300 mg 1食分 (30g) 当たり ナイアシン 6.6 mg 1食分 (30g) 当たり パントテン酸 2.4 mg 1食分 (30g) 当たり ビタミンB1 0.48 mg 1食分 (30g) 当たり ビタミンB2 0.54 mg 1食分 (30g) 当たり ビタミンB6 0.48 mg 1食分 (30g) 当たり ビタミンB12 0.8~3.6 μg 1食分 (30g) 当たり ビタミンD 3.0 μg 1食分 (30g) 当たり 葉酸 81 μg 1食分 (30g) 当たり 果糖 2.1 g 1食分 (30g) 当たり デキストリン 19.8 g 1食分 (30g) 当たり オルニチン 50 mg 1食分 (30g) 当たり たんぱく質無水物換算値 5.2 g 1食分 (30g) 当たり アミノ酸スコア 100 |
熱量 | 1食分(30g)当り112kcal | 成分 | プロテイン・カゼインたんぱく・デキストリン・果糖・カルシウム・糖質・ビタミンB群・7種類 |
ブランド | weider(ウイダー) | ||
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り180日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 8237円
(82 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)