メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
ld | 7 | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.014 |
長さL(mm) | 81 | 給油形態 | 2 |
穴径(ドリル径)D(mm) | 2.6 | 取付け部径 | 3 |
加工径 | 2.6 | 全長L(mm) | 81.5 |
先端と肩部寸法差 | 0.5 | 使用可能長さ | 18.7 |
ヘッド長さ | 26.5 | フルート長さ | 26.5 |
オイルホール有無 | 有り | SIG | 140° |
フルート数 | NOF | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 8862円
(89 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)