メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
P67(IEC60529)※1 | 6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。 | 商品仕様1 | ●商品本体に、メーカーにてJCSS校正を行ったJCSS校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。●液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。●スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。●オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。●ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。●段差測定も可能です。●ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)●ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)●測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。●検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)●セット内容:●JCSS校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) |
位置検出方式 | 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ | 器差(mm) | ±0.02 |
最大応答速度 | 無制限 | 最小表示量(mm) | 0.01 |
測定データ出力端子 | あり | 測定範囲(mm) | 0~150 |
繰り返し精度 | 0.01mm | 重量 | 168g |
量子化誤差 | ±1カウント含まず | 電池寿命 | 通常使用状態で約5年 |
電源 | ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。●1.耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 19600円
(196 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)