商品の特徴 | 熱電対センサー4本・白金測温抵抗体センサー2本を接続可能な、SDカード温度ロガー。●K/J/T/E/R/Sタイプ熱電対センサー(別売)を4つまで接続し、温度測定/SDカードへのデータ記録(データログ機能)が可能。●白金測温抵抗体Pt100Ωセンサー(別売)も2本まで接続可能です。●記録データは市販の表計算ソフトウェアで利用できるので、様々な用途に活用できます。●T1に接続したセンサーで測定した温度からT2に接続したセンサーで測定した温度を差し引くT1ーT2演算機能付き。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | カスタム | ブランド名 | カスタム(CUSTOM) |
質量 | 380g | その他商品仕様 | ●サンプリング設定時間:1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒より任意に設定可能。 |
重量 | 約380g(電池含む) | オプション | ACアダプター:VSM-932EK、Kタイプ熱電対センサー:LK型番の製品、白金測温抵抗体Pt100Ωセンサー:TP-101 |
校正 | 可(ISO/IEC17025校正可) | オレンジブック発注コード | 392-3606 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | アズワン/ナビス品番検索対象 | アズワン/ナビス品番検索対象品 |
アズワン品番 | 1-2876-01 | カラー | グレー |
原産国 | 台湾 | 電源 | 単三形乾電池×6 または ACアダプター(別売) |
付属品 | 取扱説明書 | 使用温湿度 | 0~+50℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) |
寸法 | 幅6.8cm × 奥行き4.5cm × 高さ17.7cm | 保存温湿度 | -20~+60℃、85%RH以下 (但し、結露のないこと) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 11840円
(118 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)