商品の特徴 | ●UXシリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです●また接触サポート付きで動体に当てても、ぶれにくく、被測定物に密着しやすいです●ラミネート加工のローラーの表面温度管理 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 安立計器 | ブランド名 | 安立計器 |
0~200℃における許容差(℃) | ±2.5 | ガード形状 | 平面用 |
グリップの有無 | 有 | コードの長さ(m) | 1 |
コード外径(φmm) | 4 | パイプの長さ(mm) | 100 |
パイプ形状 | ストレート、平行 | プラグ形状 | 標準プラグ |
ヘッドサイズ(mm) | 40X66 | ヘッド形状 | ローラタイプ(ベアリング) |
使用温度範囲(℃) | -50~200 | 応答速度(秒) | 3.5 |
材質 | パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール | 熱電対の種類 | Kタイプ |
耐久性 | 1500時間以上 | 耐熱温度(℃) | 240 |
被覆材質 | シリコン | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 16529円
(165 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)