商品の特徴 | 測定周波数 DC~100kHzの広範囲測定が可能なハンドヘルドタイプ LCRメータ。各種パラメータ表示。2線/4線測定、シリーズ/パラレルモードの選択が可能。オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能。デバイス値の選別に便利なPASS/FAIL判別機能。別売オプション:LCR USB接続ユニッ(LCR-USB)で測定値をパソコンへデータ転送可能。チップ部品のLCR測定には、別売オプションのSMDクリップリード(CL-700SMD)で対応可能。別売のACアダプタもご用意。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 三和電気計器 | ブランド名 | 三和電気計器 |
商品タイプ | LCR700 | 付属品 | クリップリード(CLー700)、取扱説明書、ホルスタ(Hー701) |
測定周波数 | 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz | オレンジブック発注コード | 131-1370 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 18435円
(184 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)