商品の特徴 | ●ORP(酸化還元電位)値、温度を同時表示。●IP67の防塵、防水耐性。●測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。●※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | 重量 | 約130g(電池含む) |
電源 | 単4形乾電池×1本(付属) | 電池寿命 | 約120時間(アルカリ電池使用時) |
ORP標準液(例 | 235mV/25℃)による1点校正可能。 | 仕様 | ORP計 |
使用温湿度範囲 | 0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) | サイズ | 40(W)×48(D)×185(H)mm |
型番 | ORP-1000PE | メーカー | カスタム(CUSTOM) |
サンプリング | 約3回/秒 | 保存温湿度 | 0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
防水・防塵等級 | IP67準拠 | 用途 | 各水質調査(例 |
原産国 | 中国 | 温度 | 0~+60℃;0.1℃;±1℃ |
ORP | -1000~+1000mV;1mV;±2%FS | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 17032円
(170 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)