商品の特徴 | ●高効率の重量配分能力を発揮して、スムーズに、スピーディーに搬送します。●据え付けや位置決め等の調整が簡単で、取り扱いが容易です。●長期にわたり安定した動作を保ち、ムラのない一定の速度が得られます。●振動数と取付ベースの間に板ばねとバランスウェイトを設け、反力を吸収して高速搬送を実現しています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ヤマト | ブランド名 | ヤマト(YAMATO) |
シュート重量 | 1.0(kg) | シュート長さ | 150~200(MM) |
奥行(mm) | 170 | 高さ(mm) | 106 |
最大シュート長さ(mm) | 250 | 材質/仕上 | 本体カバー:鋼板 |
常用速度 | 1~3(m) | 振動数 | 7080~22800(回/分) |
定格電流 | 0.025(A) | 適用コントローラ | ECI-02SAD、ECI-03C |
電源電圧(V) | 100(V) | 幅(mm) | 38 |
用途 | ワークの水平方向に搬送、自動機器への供給に。 | 原産国 | 日本 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 48327円
(483 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)