商品の特徴 | ●ソーラー電源+リチウム電池式で、計測が必要なタイミングを逃しません。●操作音(電子音)のON/OFFが可能なので、使用環境を選ばずに使用できます。●防滴タイプ(IPX4相当)●本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | リズム | ブランド名 | RHYTHM |
重量 | 83.5g | 電源 | ソーラー電源・CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属) |
最大計時 | 9時間59分59.99秒 | 表示 | 100分の1秒、時間、日付 |
機能 | 単純計時、積算計時、スプリット/ラップ30メモリー、10時間連続計時、カウントダウンタイマー、12h/24h表示切替、電子音アラーム、温度・湿度表示、体感温度表示・操作音ON/OFF | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●※日本語版書類3点セット+中国語翻訳3点セットの両方が付属します。 |
残り 1 点 11547円
(115 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)