メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
ld | 10 | オイルホール有無 | 有り |
フルート数 | NOF | フルート長さ | 158.1 |
ヘッド長さ | 161.1 | 使用可能長さ | 120.1 |
先端と肩部寸法差 | 2.1 | 全長L(mm) | 223.1 |
取付け部径 | 12 | 切れ刃基準径許容差最大 | -0.041 |
長さL(mm) | 221 | 給油形態 | 2 |
穴径(ドリル径)D(mm) | 11.8 | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.068 |
SIG | 140° | 加工径 | 11.8 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 14442円
(144 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)