メーカー名 | ジェフコム | ブランド名 | ジェフコム(JEFCOM) |
---|---|---|---|
オートパワーオフ | パワースイッチON後、約10分後にパワーオフモード | レンジ切替 | ロータリースイッチ |
使用温湿度範囲 | 0~40度、80%RH以下(但し結露がないこと) | 質量(g) | 約100 |
保存温湿度範囲 | -10度~60度、70%RH以下(但し結露がないこと) | 耐電圧 | CTコア金属部と握り部間AC3700V、1分間印加して、異常なきこと |
オートパワーオフ機能 | パワースイッチON後、約10分後にパワーオフモード | オーバーレンジ表示 | OLを表示 |
使用温湿度 | 0-40℃、80%RH以下(但し結露がないこと) | サイズ | 幅64×奥行24×高さ193mm |
保存温湿度 | -10℃-60℃、70%RH以下(但し結露がないこと) | 測定機能 | 交流電流(クランプ式)、交流電圧、直流電圧、抵抗 |
最大測定導体径 | φ40mm | レンジ切換 | ロータリースイッチ |
許容誤差 | 23℃±5℃、80%RH以下交流電流(ACA):0-300A 2%rdg±8dgt交流電圧(ACV):0-500V 2.3%rdg±6dgt直流電圧(DCV):0-500V 1.3%rdg±3dgt抵抗(Ω):0-3000Ω 2%rdg±5dgt | 表示 | 最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付 |
サンプルレート | 約2回/秒 | 測定レンジ | ・交流電流:30A/300A(2レンジオート)(50/60Hz)・交流電圧:3V-500V(4レンジオート)(50/60Hz)・直流電圧:300mV-500V(5レンジオート) ・抵抗:300/3000Ω(2レンジオート) |
電池電圧表示 | 動作電圧以下のとき「B」マーク点灯 | 電池 | アルカリボタン電池 LR44 2個 |
交流検波方式 | 平均値整流 | 消費電力 | 5mW(連続で約40時間) |
データホールド | 「 DH 」マークが点灯し、表示をホールド | A/D変換方式 | 2重積分方式 |
質量 | 約100g | 使用回路電圧 | AC500V以下 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10739円
(107 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)