商品の特徴 | 面積は大きく、先端は細い「Wヘッドベース」採用。約160 mLの大型タンクで全面スチーム長続き。全面スチーム約2.5倍※1 ※1Panasonic2015年発売スチームアイロンNI-CL309(約60 mm)Panasonic2017年発売NI-WL704(約160 mm)。160/60=約2.6 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | パナソニック | ブランド名 | PANASONIC |
消費電力 | 1400W | 色柄 | -P ピンク |
外形寸法 | (高さ×幅×奥行き)【アイロン本体】約 幅11×高さ13×長さ22.6cm【収納時】約 幅18×高さ20×長さ29cm | 持続時間 | 最長 約180秒 |
スチーム量 | 平均 約9.5g/分 | 注水量 | 120ml |
ショット | ハイパワーショット、ハンガーショット、全面ハイパワースチーム | スチーム噴出量切替 | 2段階 中・高温スチーム |
かけ面 | 【ベースサイズ】コンパクト【ベース大きさ】約170平方センチメートル【ベース種類】Wヘッドベース、ラウンドベース、蓄熱ベース【材質】シルバーチタンコート【スチーム穴数】32 | 使いやすさ | 水漏れストッパー、カセット式、ワイドになったWヘッドベース、前後のかけ面先端がスリム&見える |
収納 | 【コード】160cm(コードリールつき)【スタンド形状】セーフティ後方コード引出口 | カラー | ピンク |
質量 | 本体/約1.1kg、収納時/約2.0kg | 電気用品安全法 | 適合 |
J-Moss | 対象外 | アスベスト | 非含有 |
環境自己主張マーク | なし | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 | 電気用品安全法備考 | ACコード |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波を発し無い為 |
法規関連確認日 | 20170803 | RoHS指令 | 対応 |
ブランド | PANASONIC | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 11113円
(111 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)