メーカー名 | やまびこ | ブランド名 | やまびこ |
---|---|---|---|
エンジン名称 | ヤマハ空冷4サイクルMZ80V | その他商品仕様 | ●発電力率:1 |
使用燃料 | レギュラーガソリン | 周波数(Hz) | 【発電】50/60 |
寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 555×300×470 | 騒音値 | 【Laeq音圧レベル dB(A)/7m】58~67※測定は「無負荷(エコ)~定格負荷運転」【LwA音響パワーレベルdB】89 |
定格出力(kVA) | 【発電】1.8 | 定格電圧(V) | 【発電】単相100 |
定格電流(A) | 【発電】18 | 燃料タンク容量(L) | 4.7 |
本体乾燥質量(kg) | 25 | 連続運転時間(h) | 約4.2[10.5]※[ ]内は1/4負荷時の値です。 |
商品仕様1 | ●商用電源と同等の良質な電気でコンピュータ等にも使えます。●エコ発電●携帯電子機器用出力付(DC12V・3A、アクセサリーソケット型)/超低騒音/オイルセンサー付●騒音値Laeq音圧レベルdB(A)/7m(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)[LwA音響パワーレベルdB] :無響音57~65[92]寸法(長さ×幅×高さ)(mm):555×300×470本体乾燥質量(kg):25/発電定格電圧(V) :単相100/発電周波数(Hz) :50/60発電定格出力(kVA): 1.8/発電定格電流(A) :18/発電力率: 1/エンジン名称 :ヤマハ空冷4サイクルMZ80V/使用燃料 レギュラーガソリン燃料タンク容量(L) :4.7/連続運転時間(h) :約4.2[10.5] | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 121770円
(1218 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)