商品の特徴 | 15.6型サイズで2,560×1,440ドット表示の液晶としては世界最速となる、240Hz駆動の超高速高解像度液晶ディスプレイを搭載。最薄部で19.9mmの薄さ。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ASUS | ブランド名 | ROG(アールオージー) |
CPU | CPU名:AMDRyzenTM96900HS8コア/16スレッド・プロセッサー+RadeonTMグラフィックス、動作周波数(標準/最大):3.3GHz/4.9GHz、キャッシュメモリ:3次キャッシュ16MB | インターフェース | 外部ディスプレイ出力:HDMI×1、USBポート:USB3.2(Type-C/Gen2)×2※データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。USB3.2(Type-A/Gen2)×2、カードリーダー:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード、オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
カラー | ムーンライトホワイト | バッテリー駆動時間 | 約11.2時間※バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。 |
メモリ容量 | 標準:32GB、仕様:DDR5-4800 | 消費電力 | 消費電力:最大約240W、エネルギー消費効率:12区分49.9kWh/年(55%)※エネルギー消費効率とは、JISC62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。 |
インチ | 15.6型 | メモリ | 32GB |
ストレージ | SSD:1TB | グラフィックス | NVIDIA(R)GeForceRTXTM3070Ti |
OS | Windows11Home64ビット | 表示機能 | ディスプレイ:15.6型ワイドTFTカラー液晶、表面仕様:ノングレア、解像度:2,560×1,440ドット(WQHD)(240Hz)、タッチパネル:非搭載、グラフィックス機能:NVIDIA(R)GeForceRTXTM3070TiLaptopGPU(NVIDIA(R)OptimusTMTechnology対応)、ビデオメモリ:8GB※専用ビデオメモリです。外部ディスプレイ出力:最大7,680x4,320ドット※外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。 |
記憶装置 | SSD:1TB(PCIExpress4.0x4接続)※リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 | サウンド | サウンド規格:ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、スピーカー:6スピーカー内蔵(1W×4、2W×2)、マイク:3Dアレイマイク内蔵 |
カメラ | 92万画素赤外線(IR)カメラ内蔵※赤外線(IR)カメラにより、WindowsHelloをサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。 | 通信 | LAN:2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ45)、無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax※5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。Bluetooth(R)機能:Bluetooth(R)5.1 |
入力 | キーボード:86キー日本語キーボード(RGBイルミネートキーボード)、ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド | 電源 | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー(4セル) |
バッテリー充電時間 | 約1.8時間 | サイズ | 幅355mm×奥行き246mm×高さ19.9mm |
質量 | 約1.99kg | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 215160円
(2152 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)