商品の特徴 | ●バックライト付で暗い場所でも作業性よく温度測定、またデータホールドもできます。●上限/下限温度アラーム機能で温度管理ができます。●最大99個のデータメモリーができます。●本体とφ3.5mm温度センサーのセットです。●衛生的に中心温度測定が可能。●水回りなど、濡れた手でも安心して使用可能。●IPX7相当(温度センサー接続時)●取扱説明書、電池(モニタ用) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エー・アンド・デイ | ブランド名 | エー・アンド・デイ(A&D) |
質量 | 約120g(電池含む) | センサープローブ | シース部寸法:Φ3.6mm×L150mm 、ケーブル長:約1m、質量約120g |
応答時間 | 約13秒(63.2%)、約26秒(90%) | 外形寸法 | 66(W)×148(H)×29(D)mm |
最小表示 | 0.1℃ | 測定精度 | ±1℃(-30℃~250℃)、±2℃(その他の温度範囲) |
測定範囲 | -50~+300℃ | 表示書換間隔 | 約1秒毎 |
防水性能 | IPX7相当(温度プローブ接続時) | 電源 | 単4乾電池×2本(付属) |
幅×奥行×高さ | 66×29×148mm | プローブ長 | φ3.6×150mm |
測定温度範囲(℃) | -50~300 | プローブ長(mm) | φ3.6×150 |
温度最小表示(℃) | 0.1 | 本体測定精度 | ±1℃(-30~+250℃)、±2℃(他の測定範囲) |
オレンジブック発注コード | 480-8363 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 9103円
(91 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)