商品の特徴 | 最新の無線規格802.11acを採用。最大1300Mbps(3x3MIMO)の高速データ転送対応。PoE受電機能とパススルー機能に対応。PoEを使用すれば、近くに電源が無くてもLANケーブルだけで電源供給でき、効率的にネットワークを構築可能。 5GHz帯と2.4GHz帯を同時使用可能。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エレコム | ブランド名 | エレコム |
その他 | 【管理機能】シリアルポート、Telnet、WebUI、ロギング、WAB-MAT対応、設定ファイルのバックアップと復元、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール | 無線LAN部|準拠規格(国際規格) | IEEE802.11n/g/b、IEEE802.11ac/n/a(W52/W53/W56) |
無線LAN部|準拠規格(国内規格) | ARIBSTD-T66、ARIBSTD-T71 | 周波数範囲(中心周波数) | 【無線LAN部】2.4GHz:2,400~2,484MHz、5GHz:5,150~5,725MHz |
チャンネル | 【無線LAN部】2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯:36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch | 無線LAN部|変復調方式 | IEEE802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE802.11a/g:OFDM、IEEE802.11b:DS-SS |
無線LAN部|通信タイプ | 2.4GHz及び5GHz同時通信 | アンテナ | 【無線LAN部】内蔵アンテナ3本(2.4GHz/5GHz帯:送受信3本) |
無線LAN部 データ通信速度(規格値) | IEEE802.11ac:最大1300Mbps、IEEE802.11n:最大450Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps【有線LAN部】10Mbps/100Mbps/1000Mbps | 空中線電力 | 【無線LAN部】10mW/MHz以下 |
接続台数 | 【無線LAN部】最大100台(2.4GHz:50台、5GHz:50台)、推奨50台(2.4GHz:25台、5GHz:25台) | 認証方式 | 【無線LAN部】オープンシステム認証、共有キー認証、IEEE802.1x/EAP(EAP-TLS,EAP-TTLS,EAP-PEAP)、WPA/WPA2(パーソナル、エンタープライズ) |
暗号化方式 | 【無線LAN部】WEP:64/128ビット、WPA/WPA2:AES、TKIP | 無線LAN部 MACアドレスフィルタリング | 255個 |
無線LAN部 その他セキュリティー機能 | 不正AP検出、SSID隠蔽、SSIDセパレーター、STAセパレーター | その他の機能 | 【無線LAN部】電波出力調整、WDS(2.4GHz/5GHzそれぞれ最大5個)、ゲストネットワーク、WPS、ロードバランス(接続台数制限)、災害モード「00000JAPAN」 |
準拠規格 | 【有線LAN部】IEEE802.310BASE-T、IEEE802.3u100BASE-TX、IEEE802.3ab1000BASE-T、IEEE802.3azEnergyEfficientEthernet、IEEE802.3xFlowControl、IEEE802.3at/IEEE802.3afPoweroverEthernet、IEEE802.1QVLANTagging | ポート | 【有線LAN部】10/100/1000BASE-T(RJ-45型8極コネクター)×2※1ポートはPoE受電ポート(PD(IN))、1ポートはPoE給電ポート(PSE(OUT))、オートネゴシエーション/AutoMDI/MDI-X対応 |
マルチSSID | 【サポート機能】2.4GHz:最大16個、5GHz:最大16個 | サポート機能 タグVLAN(IEE802.1Q) | 最大32個、VID=1~4,096 |
QoS | 【サポート機能】WMM対応 | 管理機能|管理プロトコル | SNMPv1/v2c/v3、Trap |
対応ブラウザ(WebUI設定時) | InternetExplorer8以降、ChromeVer.23.0以降、FirefoxVer.17以降、SafariVer.5以降 | 規格 EMI規格 | VCCIクラスB |
規格 相互接続認証 | Wi-Fi | 規格|環境基準 | EU RoHS指令準拠(10物質) |
LED PWR | 電源投入中に点灯 | LED 2.4GHz | 2.4GHz帯無線LAN使用時に点灯 |
LED 5GHz | 5GHz帯無線LAN使用時に点灯 | USB | 【LED】USBメモリー接続時に点灯 |
LED PWR/PD | PoE給電時に点灯 | 対応PoE給電機器 | IEEE802.3at/af対応給電機器 |
電源部 PoE受電時 | 定格入力電圧IEEE802.3af37V-57V/IEEE802.3at42.5V-57V、消費電力12.5W、発熱量45.0kJ/h | 電源部 ACアダプター使用時 | 定格入力電圧AC100~240V、定格周波数50/60Hz、消費電力12.5W、発熱量45.0kJ/h |
環境条件 動作時温度 | 0~50℃ | 環境条件 動作時湿度 | 10~90%(結露なきこと) |
保管時温度 | 【環境条件】-20~60℃ | 環境条件 保管時湿度 | 95%以下(結露なきこと) |
外形寸法 | 製品本体:幅178mm×奥行183mm×高さ40mm、セキュリティカバー:幅230mm×奥行246mm×高さ55mm | 質量 | 約460g(本体のみ)、980g(セキュリティカバー含) |
パッケージ内容 | 製品本体1台、専用シリアルケーブル1本、マグネット4個(ネジ4個)、設置用プレート2枚(木ネジ4個)、壁掛けプレート1枚(木ネジ4個)、セキュリティカバー1個、マニュアル2枚(クイックセットアップガイド、安全にお使いいただくために)、シリアルシール2枚 | オプション | ・DFS障害回避アダプター:WAB-EX-DFS(AP本体FWVer.1.5.4以上、HWVer.シリアルNo.末尾A以上シリアルNo.はパッケージ、または本体裏面に記載)、・WABシリーズ専用ACアダプター:WAB-EX-ADP1、・管理ソフトウェア:WAB-MAT |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 16791円
(168 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)