商品の特徴 | ●複数の電子天秤のデータ記録が可能●電子天秤のデータを最大16チャンネルで収集します。●任意の設定を複数チャンネルに一定間隔で送信し、受信した計測データと時刻を記録します。●作成した天秤毎の通信設定を記録する事ができます。●記録データはCSV形式で保存し、表計算ソフトでグラフ化も可能です。●ソフトウェア | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | 対応OS | Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit) |
表示 | 英語 | チャンネル数 | 最大16 |
測定インターバル | 5秒~59秒(1秒毎)・1分~240分(1分毎) | 媒体 | USBメモリ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※RS232C端子を持たないパソコンでは変換ケーブルUC-SGT(別売)と一緒にご使用ください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 9774円
(98 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)