商品の特徴 | ●食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。 ●簡単操作で2秒で測定、大きな液晶表示付の芯温計です。 ●抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。 ●食品製造分野での使用に適した設計のMF500を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。 ●HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | チノー | ブランド名 | チノー(CHINO) |
質量 | 約60g | オートパワーオフ | 30分(キー操作にてオフも可能) |
センサ部 | 接地形K熱電対、金属保護管(SUS304) | 外形寸法 | W55 × H45 × D183mm |
材質 | 【ケース】PBT樹脂【キャップ】ABS樹脂 | 使用環境 | 周囲温度範囲 -10~50℃、周囲湿度範囲 0~80%RH(結露しないこと) |
精度定格 | 測定温度-9.9~99.9℃・・・±0.5℃±1digit、上記測定温度以外・・・±1.0℃±1digit、(周囲温度25℃において) | 測定温度範囲 | -40~260℃ |
表示部 | LCD表示、3桁 | 表示分解能 | 0.1℃(測定温度-9.9~99.9℃)、1℃(上記以外測定温度) |
サイズ | 55×45×183mm | 電池寿命 | 2500時間以上(周囲温度25℃) |
測定精度 | -9.9~99.9℃/0.5℃±1digit、その他/1.0℃±1digit | センサー材質 | ステンレス(SUS304) |
応答性 | 2秒(90%応答) | 型番 | MF500 |
測定範囲(℃) | -40~260 | 分解能(℃) | -9.9~99.9/0.1、その他/1 |
防塵・防水 | IP67 | ||
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 7404円
(74 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)