商品の特徴 | 国内4キャリアのバンドに対応したマルチバンドのLTEモバイルルータ※国内4キャリアは、docomo、au、SoftBank、楽天モバイルです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | NECプラットフォームズ | ブランド名 | Aterm(エーターム) |
製品タイプ | モバイルルータ | 国内4キャリア※1で利用されているバンドに対応し、MVNO事業者が提供するさまざまな格安SIMサービス※2を用途に合わせて選べます。各社のMVNOサービスを含め、30以上のAPNをあらかじめ端末にAPNリストとしてプリセットしているので、リストから選択すれば設定も簡単です。※1 国内4キャリアは、docomo、au、SoftBank、楽天モバイルです。※2 詳細は2021年4月初め公開予定の「Aterm MR10LN 接続確認済LTE/3Gサービス事業者リスト」をご確認ください。 | |
仕様 | 【WANインタフェース】○LTEインタフェース FD-LTE:周波数帯:バンド1(2GHz)/バンド2(1.9GHz)/バンド3(1.7GHz)/バンド4(1.7/2.1GHz)/バンド5(850MHz)/バンド8(900MHz)/バンド11(1.5GHz)/バンド19(800MHz)/バンド21(1.5GHz)/バンド26(800MHz)、伝送速度:受信最大 150Mbps/送信時50Mbps TD-LTE:周波数帯:バンド41(2.5GHz)※2545~2645MHz、伝送速度:受信最大 110Mbps/送信時10Mbps 3G(HSPA/W-CDMA):周波数帯:バンド1(2GHz)/バンド2(1.9GHz)/バンド4(1.7/2.1GHz)/バンド5(850MHz)/バンド6(800MHz)/バンド8(900MHz)/バンド19(800MHz)、伝送速度:HSPA:受信最大14Mbps / 送信最大5.7Mbps、W-CDMA:受信/送信 最大384kbps○LANインタフェース 無線LANインタフェース:IEEE802.11ac 周波数帯/チャネル:[W52]5.2GHz帯(5、150~5、250MHz) :36/40/44/48ch※屋内限定、[W56]5.6GHz帯(5、470~5、730MHz) :100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch 伝送速度:最大 433Mbps、IEEE802.11n 周波数帯/チャネル:2.4GHz(2、412~2、472MHz) : 1~13ch、[W52]5.2GHz帯(5、150~5、250MHz) :36/40/44/48ch ※屋内限定、[W56]5.6GHz帯(5、470~5、730MHz) : 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch 伝送速度:最大 150Mbps、IEEE802.11a 周波数帯/チャネル:[W52]5.2GHz帯(5、150~5、250MHz) :36/40/44/48ch | 仕様2 | ※屋内限定、[W56]5.6GHz帯(5、470~5、730MHz) :100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch 伝送速度:最大 54Mbps、IEEE802.11g 周波数帯/チャネル:2.4GHz(2、412~2、472MHz) : 1~13ch 伝送速度:最大 54Mbps、IEEE802.11b 周波数帯/チャネル:2.4GHz(2、412~2、472MHz) : 1~13ch、伝送速度、最大 11Mbps〇USBケーブル(USBテザリング) 規格:USB2.0 外部インタフェース(USBポート)使用 伝送速度:最大480Mbps |
仕様3 | ■同梱品:MR10LN(本体)、ACアダプタ、USBケーブル、つなぎかたガイド(日本語のみ)、ご利用にあたっての注意事項、保証書・お問い合わせアフターサービス | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10590円
(106 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)