商品の特徴 | φ100mmまでの材料を固定でき、自動送りやネジ切りなどの旋盤としての本格的な機能を卓上サイズにまとめました。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | キソパワーツール | ブランド名 | キソパワーツール |
質量 | 45kg | 定格使用時間 | 1時間 |
電源 | 100V 50/60Hz | テーパー削りアタッチメント移動量 | 前後:80mm 角度:-40度~+40度 |
その他3 | 1ピッチ間の距離(mm)/0.2???0.25?? 0.3???0.35???0.4???0.45???0.5???0.6???0.7???0.75???0.8?? 0.9???1.0???1.25?? 1.5?? 1.75???2.0???2.5??? | その他4 | 3.0 |
消費電力 | 550W | 回転数 | 2段階変速+ベルト変速(正逆スイッチ付) 低速ポジション[80???330???1,400min?? (回 ? 分)] 高速ポジション[160???660???2,800min?? (回 ? 分)] |
その他1 | 三爪チャック把握寸法/正爪:φ3~38mm 逆爪:φ3~100mm | その他2 | ネジ切り可能送りピッチ インチネジ 1インチ間の山数/10??? 11??? 12??? 14??? 16??? 18??? 20??? 22??? 24??? 28??? 32??? 36??? 40??? 48 ネジ切り可能送りピッチ メートルネジ |
用途 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 金属の切削、穴あけ、旋盤加工 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 246566円
(2466 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)