商品の特徴 | ●パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。●軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。●時計機能付き | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | サイズ | 本体/95.0×10.4×21.0mm、プローブケーブル長/100mm |
重量 | 約21g(電池・プローブ除く) | 電源 | CR1220ボタン電池(テスト用付属)またはCR1225ボタン電池(別売) |
対応OS | Windows(R)7/8/8.1/10(32・64ビット) | インターフェース | USB |
メモリ | 30000ポイント(MAX) | 測定間隔 | 1秒単位/1~59秒、1分単位/1~240分 |
チャンネル数 | 1チャンネル | 精度 | ±1%rdg+5dgt |
分解能 | 0.004mA | 付属品 | 測定用プローブ(赤・黒クリップ付き)・本体用保管袋 |
測定対象 | 電流 | 測定範囲 | -100mA~+100mA |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 16949円
(169 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)