商品の特徴 | ●HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。●シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。●センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。●SK-270WPセット●★校正ポイントは、23℃・80℃が標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
サイズ | 70×40×171mm | センサー | 使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/φ3×100mm(S270WP-01) |
機能 | 表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク | 規格 | JISC0920IP67に準拠(センサ接続時) |
材質 | 本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304 | 使用環境条件 | -10~+60℃80%rh以下(結露無きこと) |
重量 | 約142g(電池含む) | 電源 | 単4乾電池×2個(テスト用付属) |
内容 | 本体+センサー付き | 付属品 | 本体ビニールカバー・ネックストラップ |
分解能 | 0.1℃ | 本体精度 | -40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。 |
残り 1 点 14158円
(142 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)