商品の特徴 | ●回転グリップ付ラチェットハンドルでの昇降 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | テラオカ | ブランド名 | テラオカ |
区分 | ステンレスタイプ | 材質 | 【天板】ステンレスSUS304【底板】ステンレスSUS304【アングル】ステンレスSUS304【フレームバー】ステンレスSUS304【回転軸】SCM-435【ベアリング】ステンレス |
寸法 | 【天板】400×400mm【底板】400×400mm | 本体質量 | 約22kg |
ラチェットハンドル | L (長さ252mm)、クロムモリブデン鋼 | 底板材質 | ステンレスSUS304 |
天板材質 | ステンレスSUS304 | 天板寸法 | 400×400mm |
底板寸法 | 400×400mm | 回転グリップ | L (長さ90mm) |
商品コード | 99-1620-65 | 伸縮範囲 | 120から498mm |
ベアリング材質 | ステンレス | フレームバー材質 | ステンレスSUS304 |
アングル材質 | ステンレスSUS304 | 回転軸材質 | SCM-435 |
耐荷重 | 60Kg | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 168689円
(1687 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)