商品の特徴 | アイリスオーヤマ独自開発のスチーム流水解凍で「柔らかさ」「美味しさ」を損なわずに解凍。凍った状態で届くお取り寄せグルメも、簡単に美味しく解凍できます。 食材を選んで重さを設定するだけの、便利な自動モードを搭載。また、44種類の自動調理メニューで、簡単に美味しく調理ができます。2018年10月発売開始。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アイリスオーヤマ | ブランド名 | アイリスオーヤマ |
商品サイズ(cm) | 外寸:幅約51.3×奥行約40.3×高さ約33.2(ハンドル・突出部を除く)、加熱室の有効寸法:幅約31.5×奥行約35.5×高さ約20.6 | 質量 | 約14.5kg |
庫内総容量 | 約24L、庫内総容量とはJISの庫内判定基準に基づき算出された容量です。 | 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 56.5kWh/年、年間消費電力量は省エネ法特定機器「電子レンジ」測定法により測定した数値です。 |
年間待機時消費電力量 | 0.0kWh/年、年間消費電力量は省エネ法特定機器「電子レンジ」測定法により測定した数値です。 | 年間消費電力量 | 68.9kWh/年、年間消費電力量は省エネ法特定機器「電子レンジ」測定法により測定した数値です。 |
機能 | レンジ・グリル・スチーム・オーブン | 庫内寸法 | 約W315×D355×H206mm |
庫内容量 | 約24L | 重量 | 14500g |
電源 | AC100V | 外形サイズ | 約幅513×奥行403×高さ332mm |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 20013円
(200 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)